| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 桥西区房价> | 10180元/m² | 持平 | 11个 |
| 2 | 桥东区房价> | 8716元/m² | 持平 | 7个 |
| 3 | 信都区房价> | 8300元/m² | 持平 | 1个 |
| 4 | 开发区房价> | 7500元/m² | 持平 | 2个 |
| 5 | 襄都区房价> | 7225元/m² | 持平 | 2个 |
| 6 | 丰泽区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 临城县房价> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 8 | 临西县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 任 县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 任县房价> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 11 | 任泽区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 内丘县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 南和县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 南安市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 南宫市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 厦门市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 台商区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 威 县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 威县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 宁晋县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 安溪县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 巨鹿县房价> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 23 | 市辖区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 平乡县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 广宗县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 德化县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 惠安县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 28 | 新河县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 29 | 晋江市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 30 | 柏乡县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 31 | 永春县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 32 | 沙河市房价> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 33 | 泉港区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 34 | 洛江区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 35 | 清河县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 36 | 石狮市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 37 | 经济技术开发区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 38 | 邢东新区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 39 | 邢台县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 40 | 隆尧县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 41 | 鲤城区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 环比上月 | 二手房均价 | 环比上月 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-12 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-11 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-10 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-09 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-08 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-07 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-06 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-05 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-04 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-03 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-02 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 大通家园 | 5000元/m² | 路北区 |
| 2 | 中央公元 | 6000元/m² | 路北区 |
| 3 | 邢台富力城 | 6100元/m² | 路北区 |
| 4 | 皓顺茂 | 6400元/m² | 路北区 |
| 5 | 邢台万腾御景城 | 6500元/m² | 路北区 |
| 6 | 永康万国城 | 6600元/m² | 路北区 |
| 7 | 樾公馆 | 6800元/m² | 桥东区 |
| 8 | 三奕润城 | 6950元/m² | 路北区 |
| 9 | 大河时代伍号院 | 7000元/m² | 襄都区 |
| 10 | 拉菲公庭 | 7100元/m² | 路北区 |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 胜利小区 | 22475元/m² | 信都区 |
| 2 | 温馨家园 | 22475元/m² | 信都区 |
| 3 | 长城花苑 | 17379元/m² | 桥西区 |
| 4 | 清华园(桥西) | 13369元/m² | 桥西区 |
| 5 | 碧桂园(别墅) | 12979元/m² | 邢台县 |
| 6 | 七十九号院 | 12613元/m² | 桥西区 |
| 7 | 恒大城(A区) | 12420元/m² | 桥东区 |
| 8 | 交通花园 | 11710元/m² | 桥西区 |
| 9 | 天一华府 | 11259元/m² | 桥西区 |
| 10 | 盛世公馆 | 11022元/m² | 桥西区 |
12000元/m²
13000元/m²
9000元/m²
13600元/m²
“居民收入增速远超房价增速”言论被喷:算算代表城市房价涨多少
2021-12-20 10:31深圳学区房波动有多大?有个地方叫八卦岭,房价走势是“几”字
2021-11-22 11:12东北房价排名出炉!这里二手房只要2000
2021-11-22 11:1010月份70城房价环比略降
2021-11-17 11:3570城房价逾6年来首次普跌!年内月均调控超50次创新高
2021-10-21 10:55一线城市二手房房价全部下降
2021-10-21 10:53多地出台“限跌令” 三四线城市房价撑不住了?
2021-10-06 09:37碧桂园星悦里房价不及金山市心1/2!
2021-09-19 16:52影响房价的因素:影响房价的因素主要是什么?
2021-08-30 14:27购房返现卡 最高返4999
此房源有价格变动时我们将第一时间通知您
严格保障您的个人信息安全
已有71人订阅
百房顾问
填写手机号即可立即与置业专家通话
大爱城专享
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷
3人推荐此户型
严格保障您的个人信息安全
选房师是百房网平台认证并收取保证金的优质经纪商户,无差评投诉历史,为百房网买家提供全城选房服务。